


| JTT-450R圆盘立式注塑机 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 25 30 35 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 2330 1618 1189 | |
| 理论射出容量 | cm³ | 61 88 120 | |
| 射出量 | g | 55 79 108 | |
| 射出率 | cm³/s | 39 56 77 | |
| 螺杆行程 | mm | 125 | |
| 螺杆转速 | rpm | 157 | |
| 射嘴接触力 | T | 3.9 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 45 |
| 开模力 | T | 8.3 | |
| 圆盘尺寸 | mm | 800 | |
| 容模尺寸 | mm | 400*300 | |
| 最小模厚 | mm | 180/240 | |
| 开模行程 | mm | 200 | |
| 最大开模间距 | mm | 380/440 | |
| 顶出力 | T | 1.3 | |
| 顶出行程 | mm | 60 | |
| 其他 | 电动马力 | hp(kw) | 10(5.5) |
| 滑板行程 | mm | -- | |
| 机械尺寸 | m | 1.6*1.7*2.56 | |
| 理论重量 | ton | 1.9 | |

